KOLST nuovi domini gTLD  gTLD        
  proteggi il tuo marchio e il tuo nome con i domini a rilevanza globale

    TLD Registrazione Trasferimento Whoisprivacy  
    .com 13,20€ 13,20€ 1,5€  
    .net 17,71€ 17,71€ 1,5€  
    .org 14,65€ 14,65€ 1,5€  
    .co 31,89€ 31,89€ 1,5€  
    .info 21,69€ 21,69€ 1,5€  
    .name 19,13€ 19,13€ 1,5€  
    .me 25,51€ 25,51€ 1,5€  
    .biz 20,41€ 20,41€ 1,5€  
    .mobi 25,51€ 25.51€ 1,5€  
    .pro 19,13€ 19,13€ 1,5€  
    .tv 47,80€ 47,80€ 1,5€  
    .ws 28,06€ 28,06€ 1,5€  
    .xxx 112,20€ 112,20€ 1,5€  
   
       
 
nuovi gTLD  
  tante nuove estensioni per i tuoi progetti web  

    TLD Registrazione Trasferimento Whoisprivacy  
    .academy 35,71€ 35,71€ 1,5€  
    .bike 35,71€ 35,71€ 1,5€  
    .builders 35,71€ 35,71€ 1,5€  
    .cab 35,71€ 35,71€ 1,5€  
    .camera 57,30€ 57,30€ 1,5€  
    .careers 57,40€ 57,40€ 1,5€  
    .center 22,96€ 22,96€ 1,5€  
    .clothing 35,71€ 35,71€ 1,5€  
    .company 22,96€ 22,96€ 1,5€  
    .computer 35,71€ 35,71€ 1,5€  
    .diamonds 57,40€ 57,40€ 1,5€  
    .directory 22,96€ 22,96€ 1,5€  
    .domains 35,71€ 35,71€ 1,5€  
    .email 22,96€ 22,96€ 1,5€  
    .equipment 22,96€ 22,96€ 1,5€  
    .enterprises 35,71€ 35,71€ 1,5€  
    .estate 35,71€ 35,71€ 1,5€  
    .gallery 22,96€ 22,96€ 1,5€  
    .graphics 22,96€ 22,96€ 1,5€  
    .holdings 57,40€ 57,40€ 1,5€  
    .kitchen 57,30€ 57,30€ 1,5€  
    .lighting 22,96€ 22,96€ 1,5€  
    .management 22,96€ 22,96€ 1,5€  
    .photography 22,96€ 22,96€ 1,5€  
    .photos 22,96€ 22,96€ 1,5€  
    .recipes 57,40€ 57,40€ 1,5€  
    .sexy 22,96€ 22,96€ 1,5€  
    .shoes 57,30€ 57,30€ 1,5€  
    .solutions 22,96€ 22,96€ 1,5€  
    .support 22,96€ 22,96€ 1,5€  
    .systems 22,96€ 22,96€ 1,5€  
    .tattoo 35,71€ 35,71€ 1,5€  
    .technology 22,96€ 22,96€ 1,5€  
    .today 22,96€ 22,96€ 1,5€  
    .tips 22,96€ 22,96€ 1,5€  
    .training 35,71€ 35,71€ 1,5€  
    .voyage 57,40€ 57,40€ 1,5€  
             
  KOLST domini .it Domini.it        
  tutte le estensioni del TLD più amato dagli italiani    

    TLD Registrazione Trasferimento Whoisprivacy*  
    .it 8,00€ 8,00€ Gratis  
    .regione.it 5,50€ 5,50€ Gratis  
    .provincia.it 5,50€ 5,50€ Gratis  
    .comune.provincia.it 5,50€ 5,50€ Gratis  
           
  KOLST - domini europei ccTLD Europei
  i TLD dei principali domini europei per la protezione del tuo nome e marchio online

    TLD Registrazione Trasferimento Whoisprivacy  
    .eu 10,54€ 10,54€ -  
    .at 19,13€ 19,13€ -  
    .be 10,20€ 10,20€ -  
    .de 10,20€ 10,20€ -  
    .dk 25,51€ 25,51€ -  
    .fr 10,20€ 10,20€ -  
    .nl 10,20€ 10,20€ -  
    .co.uk 10,20€ 10,20€ -  
    .me.uk 10,20€ 10,20€ -  
             

*Attenzione! Per i domini .it registrati o trasferiti a partire dal 2 Maggio 2019, il cui intestatario sia diverso da persona fisica, è obbligatorio che i dati del Whois siano pubblici e non ne è consentito l'oscuramento. Per questo motivo l’opzione Whois Privacy sarà attivata solo per i domini .it intestati a persona fisica.